
비용 : 본인 부담금이 없습니다. (건강보험 가입자:공단전액부담 / 의료급여 수급권자:국가 및 지자체에서 부담)
1차 검진 대상자 : 지역세대주, 직장가입자 및 만 20세 이상 세대원과 피부양자
만19세-만64세 의료급여수급권자
* 2년에 1회, 비사무직은 1년에 1회 실시합니다.
1차 건강검진 항목
진찰 및 상담
신체계측 - 신장, 체중, 허리둘레, 비만도
시력검사, 청력검사, 흉부방사선 검사, 혈압측정
혈액검사 - 혈색소, 공복혈당, 간기능 검사(AST, ALT, r-GTP), 혈청크레아티닌, 신사구체여과율
요검사
구강검진
| 구분 | 대상시기 | 비고 | |
| 총콜레스테롤 | 이상지질혈증 | 남성 만 24세 이상 여성 만 40세 이상 (4년 마다) |
남성 (만 24, 28, 32 ...) 여성 (만 40, 44, 48 ...) |
| HDL 콜레스테롤 | |||
| 트리글리세라이드 | |||
| LDL 콜레스테롤 | |||
| B형 간염검사 | 만 40세 | 보균자 또는 면역자 제외 | |
| 골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | ||
| 인지기능장애검사 | 만 66세 이상 (2년 마다) | 만 66세, 68, 70, ... | |
| 정신건강검사 (우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | ||
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | ||
| 노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 | ||
| 치면세균막검사 | 만 40세 | 구강검진 | |
| 구분 | 일반건강검진 대상자 | 비고 | |
| 대상 | 주기 | ||
| 지역가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 | 2년에 1회 | |
| 직장피부양자 | 만 20세 이상 피부양자 | 2년에 1회 | |
| 직장 가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 |
사무직 : 2년에 1회 비사무직 : 1년에 1회 |
|
| 의료급여수급권자 | 만 19세 ~ 64세 의료급여 수급권자 ※ 만 65세 이상은 노인복지법에 의한 검진실시로 제외 |
2년에 1회 | 66세 이상은 "의료급여 생애전환기검진" 실시 |
| 구분 | 검진항목 (대상연령 등) | |
| 공통항목 | 문진 및 체위검사, 흉부방사선 검사, 혈액검사 (혈색소, 공복혈당, AST, ALT, v-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR), 요검사 (요단백), 구강검진 등 |
|
| 성,연령별 항목 | 혈액검사 (이상지질혈증 검사) ※ 총 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL 콜레스테롤 |
남성 만 24세 이상, 여성 만 40세 이상 4년 마다 |
| B형간염 | 만 40세 | |
| 골다공증 | 만 54세, 66세 여성 | |
| 인지기능장애 | 만 66세 이상 (2년에 1회) | |
| 우울증 | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
| 노인신체기능 | 만 66, 70, 80세 | |
| 치면세균막검사 | 만 40세 | |